﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flazann &#187; JavaScript</title>
	<atom:link href="http://www.flazann.com/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flazann.com</link>
	<description>web development</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 23:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JavaScript, convertendo string em variável.</title>
		<link>http://www.flazann.com/2009/10/javascript-convertendo-string-em-variavel/</link>
		<comments>http://www.flazann.com/2009/10/javascript-convertendo-string-em-variavel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flazann.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[se alguém já precisou transformar uma string qualquer em variável usando JavaScript, e não descobriu como, ai vai uma dica simples e útil.
E uma função pronta para fazer a conversão.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flazann.com/2009/10/javascript-convertendo-string-em-variavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AD Gallery, Galeria de imagens com jQuery</title>
		<link>http://www.flazann.com/2009/10/ad-gallery-galeria-de-imagens-com-jquery/</link>
		<comments>http://www.flazann.com/2009/10/ad-gallery-galeria-de-imagens-com-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flazann.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[AD Gallery é uma galeria de imagens altamente personalizável.
Um plugin para jQuery, que suporta vários efeitos de animação.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.flazann.com/2009/10/centralizando-textos-e-imagens-com-css/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Centralizando textos e imagens com CSS'>Centralizando textos e imagens com CSS</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flazann.com/2009/10/ad-gallery-galeria-de-imagens-com-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é jQuery?</title>
		<link>http://www.flazann.com/2009/10/o-que-e-jquery/</link>
		<comments>http://www.flazann.com/2009/10/o-que-e-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 15:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flazann.6te.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[jQuery é uma poderosa biblioteca JavaScript criada para  simplificar a criação de efeitos visuais e de interatividade em web sites. Esta  ferramenta propicia a criação de scripts de uma forma tão simples e intuitiva  que consegue com meia dúzia de linhas os mesmos efeitos de um script de 30 a 40  linhas desenvolvido com JavaScript tradicional.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flazann.com/2009/10/o-que-e-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
